Ремонт смартфонов Xiaomi
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
от 1 590 руб.
Заказать услугу
|
На сегодняшний день на рынке представлен широчайший модельный ряд смартфонов от компании Xiaomi. К тому же каждые 2-3 месяца анонсируются новинки и обновляются старые линейки телефонов. Разобраться в таком многообразии непросто, а уж оказать качественный и быстрый ремонт тем более.
Однако мы с радостью хотим сообщить вам, что готовы помочь в починке вашего девайса!
Самое сложное в ремонте телефонов Xiaomi - это найти нужные запчасти. Поэтому перед приездом к нам мы рекомендуем звонить в наш сервисный центр, чтобы уточнить наличие деталей.
Номер нашего сервисного центра 8 (846) 970-71-60
График работы сервисного центра: по будням с 11:00 до 19:00, по выходным с 12:00 до 17:00.
Наш сервисный центр способен выполнить большое количество работ: замена дисплея, тачскрина, замена корпуса, задней крышки, кнопки включения, замена разговорного и полифонического динамика, замена шлейфа, аккумулятора, процессора, перепрошивка, разъема питания, контролера питания, антенного модуля, осмотр и диагностика устройств после воды
Диагностика в нашем сервисном центре всегда бесплатна!
ВНИМАНИЕ! Проставленные в прайс-листе цены могут немного отличаться от реальных. Всё зависит от рыночной стоимости запчастей в данный момент времени. Если вы не нашли решение своей проблемы в нашем прайс-листе, то вы все равно можете позвонить нам. Мы с радостью попробуем помочь вам!
Модель | Замена дисплея (копия) | Замена АКБ |
---|---|---|
Xiaomi Mi 9 | 10 000 руб. | 1 590 руб |
Xiaomi Mi A2 / Mi 6X | 2 890 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi A2 Lite | 2 690 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi Mix 3 | 10 000 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi Mix 2S | 3 790 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi Mix 2 | 3 790 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi Mix | 3 490 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi Note | 2 490 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi Note 2 | 6 500 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi Note 3 | 3 690 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi 6 | 3 890 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi 9 SE | 11 000 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi 5S | 3 190 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi 5C | 3 190 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi 5S Plus | 3 790 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi 5 | 2 790 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi Max 3 | 2 790 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi Max 2 | 2 790 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi Max | 2 490 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi A1 / Mi 5X | 2 300 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Pocophone F1 | 3 000 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi 8 | 2 690 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi 9 T | 10 000 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi Note 8 | 3 300 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 3 900 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi 8A | 2 690 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi 7 | 3 100 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi Note 7 | 2 990 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi 7A | 2 500 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi 6 | 2 700 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 2 990 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi 6A | 2 500 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi Note 5 | 2 390 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi 9T Pro | 10 000 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi 5 Plus | 2 390 | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi 5 | 2 690 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi Note 5A | 2 390 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi 5A | 2 390 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi 4X | 2 190 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi Note 4X | 2 390 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi 4A | 2 390 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi 4 | 2 390 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi 4 pro | 2 390 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi Note 4 | 2 390 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi 9 Lite/cc9 | 9 390 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi 3 | 2 190 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi 3X | 2 190 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi 3S | 2 190 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi Note 3 Pro | 2 390 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Redmi Note 3 | 2 390 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi 4 | 2 590 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi 4C | 2 390 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi 4i | 2 390 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi 4S | 2 700 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi 8 | 6 890 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi 8 SE | 9 990 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi 8 Lite | 3 350 руб. | 1 590 руб. |
Xiaomi Mi A3/cc9e | 9 500 руб. | 1 590 руб. |
Не нашли свою модель смартфона Xiaomi? Уточните наличие запчастей на ваш смартфон, позвонив на наш контактный телефон или же написав в онлайн-чат!
Бесплатная диагностика и предварительное согласование стоимости перед проведением ремонта!
Гарантия на ремонт от одного месяца!
Весь ремонт осуществляется в течение 2-3 часов, в редких случаях это может занимать до суток, по всем возникшим вопросам и перед тем, как ехать к нам - звоните нашим мастерам 8 (846) 970-71-60
График работы сервисного центра: по будням с 11:00 до 19:00, по выходным с 12:00 до 17:00.
Мы находимся в ТЦ Треугольник, Ново-Вокзальная 146а, секция 215, 8 (846) 970-71-60
Подробная схема, как нас найти